¿Cómo vender con los Planes Ahora?
Son planes de financiamiento para que puedas vender productos y servicios nacionales con tarjeta de crédito 3, 6, 12, 18 y 24 cuotas. Aplican a ventas online o en tu local y no tienen límite de compra.
Para adherirte, entrá a la cuenta Payway y hacé clic en la sección “Planes Ahora 12” del menú izquierdo. Cargá los datos del plan elegido y empezá a vender en 48 horas. Recordá que solo podés adherirte si tu rubro está habilitado para operar con estos planes.
Si tenés dudas, consultá esta página sobre los rubros habilitados para Planes Ahora, y si no sabés cómo aparece tu negocio en el registro de AFIP, podés consultar la constancia de inscripción de AFIP.
No olvides revisar los términos y condiciones del servicio.
Preguntas frecuentes
¿Qué rubros Payway operan con Planes Ahora?
Buscá tu rubro Payway para encontrar el equivalente en los rubros habilitados del Gobierno. Así podés saber en cuántas cuotas podés vender tus productos y servicios.
Rubros Gobierno | Rubros Payway |
---|---|
Indumentaria | Mercería, Telas e hilados, Uniformes, Ropa, Art. deportivos, Sastrería, Lencería, Relojes y joyas |
Calzado y marroquinería | Zapaterías, Art. de cuero |
Juguetes y juegos de mesa | Jugueterías |
Muebles | Muebles y art. para el hogar, Almacenes, Supermercados, Tiendas departamentales |
Libros | Librería (textos) |
Artículos del librería | apelería, Útiles, Insumos para oficina |
Iluminación | Artefactos, Equipos eléctricos, Ferretería, Aberturas, Herrajes, Tiendas departamentales, Bazar, Almacenes, Supermercados |
Electrodomésticos | Tiendas departamentales, Almacenes, Supermercados |
Anteojos | Fotografía, Ópticas |
Balnearios | Balnearios |
Servicios técnicos | Reparación electro /hogar |
Deportes | Clubes, Gimnasios, Polideportivos |
Educación | Cursos |
Estética | Peluquerías, Institutos de belleza |
Eventos | Ferias, Exposiciones, Catering |
Instalación de alarmas | Alarmas y monitoreo |
Reparación de autos | Estéreos y neumáticos, Chapa y pintura |
Perfumerías | Farmacias, perfumerías |
Herramientas | Máquinas de oficina, Aberturas, Herrajes, Bazar, Ferretería |
Motos y bicicletas | Venta y reparación |
Turismo | Transporte terrestre, Aerolíneas, Hoteles, Agencias de viaje, Alquiler de autos, Tours, Bombonerías2 |
Construcción | Climatización, Plomería, Iluminación, Albañilería, Carpintería, Materiales eléctricos / construcción, Aberturas y Herrajes, Pinturería, Ferretería |
Línea blanca | Tiendas departamentales, Almacenes, Supermercados, Art. del hogar / computación, Climatización, Plomería |
Colchones | Tiendas departamentales, Almacenes, Supermercados, Colchonerías |
Música | Instrumentos |
Repuestos para autos y motos | Gomería, Accesorios y repuestos |
Informática | Equipos de computación, Tiendas departamentales, Almacenes, Supermercados |
Equipamiento médico | Instrumental |
TV y monitores | Tiendas departamentales, Almacenes, Supermercados, Art. del Hogar |
Elementos de cocina | Art. del hogar |
Conexión de agua y cloacas | Utilities |
¿Cuáles son las tasas de financiación para vender con Planes Ahora?
Estas son las tasas definidas para tarjetas bancarias. Vigencia hasta el 30/06/22.
Ahora | Plan A | Plan B |
---|---|---|
Ahora 3 | 5,11% 10 días hábiles | 5,11% 10 días hábiles |
Ahora 6 | 9,77% 10 días hábiles | 9,77% 10 días hábiles |
Ahora 12 | 18,18% 10 días hábiles | 14,03% 60 días corridos |
Ahora 18 | 28,84% 10 días hábiles | 24,55% 60 días corridos |
Ahora 24 | 35,83% 10 días hábiles | 31,93% 60 días corridos |
¿Cómo cobrar con Planes Ahora desde una terminal?
Las ventas con Planes Ahora se cobran como cualquier otra venta. Luego de adherirte al servicio, cuando la terminal Payway te pida la cantidad de cuotas, ingresás la opción correspondiente al plan que eligió tu cliente para pagarte:
Plan Ahora | Opción en terminal |
---|---|
3 | 13 |
6 | 16 |
12 | 7 |
18 | 8 |
24 | 25 |
Tené presente que la información de las cuotas sale impresa en el cupón. Si tu cliente te consulta, explicale que se corresponde con el plan que eligió. Ejemplo: Si pagó con el Plan Ahora 3, verá en el cupón “Cuotas 13”.
¿Cómo dar de baja la adhesión a los Planes Ahora?
- Ingresá a la cuenta Payway.
- En el Menú lateral, elegí la opción Plan Ahora 12.
- En la pantalla principal podrás ver el estado de tu comercio: Adherido, No adherido, Adhesión en proceso, Baja en proceso.
Desde esa misma opción, podrás solicitar el alta o baja del plan al que te hayas adherido, en cualquier momento.